Miasto i Gmina Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 608-00-74-221
REGON: 250855297
Urząd Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
tel: +48 62 7428 300
fax: + 48 62 7428 301
NIP: 617-00-07-613
REGON: 000524602
email: sekretariat@pleszew.pl
Skrzynka EPUAP: /j08cq8m3td/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-15723-11746-WWAGR-23
Dane teleadresowe
| Biuro Obsługi Interesanta | +48 62 7428 300 | pokój nr 001 |
| Sprawy Obywatelskie | +48 62 7428 314 +48 62 7428 315 |
pokój nr 002 |
| Ewidencja ludności | +48 62 7428 317 | pokój nr 002 |
| Referat Podatków i Opłat Lokalnych | +48 62 7428 327 | pokój nr 006 |
| Sprawy Stanu Cywilnego | +48 62 7428 332 | pokój nr 008 |
| Sekretariat Burmistrza | +48 62 7428 310 | pokój nr 103 |
| Biuro Prasowe | +48 62 7428 304 | pokój nr 108 |
| Referat Informatyki | +48 62 7428 356 | Pokój nr 108 |
| Wydział Rozwoju i Analiz | +48 62 7428 341 | pokój nr 110 |
| Wydział Gospodarki Komunalnej | +48 62 7428 343 | pokój nr 111 |
| Wydział Inwestycyjny | +48 62 7428 350 | pokój nr 118 |
| Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych | +48 62 7428 306 | pokój nr 201 |
|
Koordynator do Spraw Dostępności
|
+48 62 7428 306 +48 694 488 009 mklak@pleszew.pl |
pokój nr 201 |
| Referat Windykacji | +48 62 7428 305 | pokój nr 203 |
| Biuro Rady Miejskiej | +48 62 7428 307 | pokój nr 204 |
| Wydział Finansowy | +48 62 7428 325 | pokój nr 207 |
| Wydział Edukacji | +48 62 7428 311 | pokój nr 212 |
| Inspektor Ochrony Danych | +48 62 7428 316 | pokój nr 213a |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | +48 62 7428 352 | pokój nr 304 |
| Straż Miejska | +48 62 7428 333 | Plac Kościelny 1, pokój nr 1 |
| Wydział Ochrony Środowiska | +48 62 5801 188 | Plac Kościelny 1, pokój nr 2 |
| Referat Gospodarki Odpadami | +48 62 5801 180 | ul. Polna 71 |
Burzmistrz oraz osoby sprawujące funkcje
| Arkadiusz Ptak | Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew |
| Andrzej Jędruszek | I Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew |
| Izabela Świątek | II Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew |
| Ewa Świątek | Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew |
| Agnieszka Baurycza | Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew |
Kierownicy Wydziałów i Referatów Urzędu Miasta i Gminy Pleszew
| Paulina Kwaśniewska | Kierownik Wydziału Inwestycyjnego |
| Roman Łukasik | Kierownik Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego |
| Anna Skibińska | Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej |
| Andrzej Liskowski | Kierownik Wydziału Rozwoju i Analiz |
| Małgorzata Klak | Kierownik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Koordynator do Spraw Dostępności |
| Ilona Błaszczyk | Kierownik Wydziału Edukacji |
| Hanna Nawrot | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich |
| Zbigniew Duszczak | Komendant Straży Miejskiej |
| Katarzyna Matusiak-Marecka | Kierownik Wydziału Finansowego |
| Violetta Skrzypczak | Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych |
| Anna Bogacz | Kierownik Biura Prasowego |
| Anna Wojtaszek | Kierownik Referatu Windykacji |
| Angelika Sołtysiak | Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami |
| Marta Chrzanowska | Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska |
| Michał Stempniewicz | Kierownik Referatu Informatyki |
Kierownicy, dyrektorzy oraz prezesi jednostek organizacyjnych i spółek Miasta i Gminy Pleszew
| Adam Staszak | Dyrektor Muzeum Regionalnego |
| Przemysław Marciniak | Dyrektor Domu Kultury |
| Łukasz Ratajczyk | Prezes Sport Pleszew Sp z o.o. |
| Dominika Frencel | Dyrektor Centrum Usług Społecznych |
| Grzegorz Knappe | Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. |
| Artur Stańczyk | Prezes Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. |
Numery rachunków bankowych
|
40 8407 0003 0007 1000 2000 0413 |
|
|
UWAGA: Wpłacając za granicą należy wskazać konto: GBW CPL PP PL40 8407 0003 0007 1000 2000 0413 |
|
|
08 8407 0003 0007 1000 2000 0504 |
Osoby fizyczne - podatki:
|
|
UWAGA: Podatnikom (osobom fizycznym) nadano indywidualne numery rachunków, na które zobowiązani są dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się w decyzji ustalającej wymiar podatku na dany rok) |
|
|
66 8407 0003 0007 1000 2000 0818 |
Osoby prawne - podatki:
|
|
39 8407 0003 0007 1000 2000 0819 |
Osoby fizyczne i prawne - podatek od środków transportowych |
|
UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji) |
|
| 04 8407 0003 0007 1000 2000 0770 | Opłaty związane ze strefą płatnego parkowania - abonamenty, mandaty itp. |
|
86 8407 0003 0007 1000 2000 0458 |
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi |
|
UWAGA: Obowiązują indywidualne numery rachunków, na które należy dokonywać wpłat (numer rachunku znajduje się na potwierdzeniu złożenia deklaracji) |
|
|
78 8407 0003 0011 0011 2000 0001 |
|